Despesas Gerais

+ Empenho Parcial Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor Valor Empenhado
+ 00001 001 09/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 6.494,52
+ 00001 002 09/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 36,74
+ 00001 003 09/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 41,41
+ 00001 004 09/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 32.585,20
+ 00001 005 20/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 2.818,83
+ 00001 006 20/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 21,96
+ 00001 007 21/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1.488,99
+ 00001 008 21/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 0,64
+ 00001 009 22/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 130,24
+ 00001 010 27/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 118,83
+ 00001 011 30/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 4.657,85
+ 00001 012 30/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 90,33
+ 00001 013 30/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 7.834,89
+ 00001 014 30/01/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 23,14
+ 00001 015 10/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 18,87
+ 00001 016 10/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 14.406,38
+ 00001 017 10/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 26.021,43
+ 00001 018 19/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1.467,60
+ 00001 019 20/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 2,34
+ 00001 020 20/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 2.170,42
+ 00001 021 24/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 149,92
+ 00001 022 25/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 129,51
+ 00001 023 26/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 0,33
+ 00001 024 27/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 90,33
+ 00001 025 27/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 4.983,69
+ 00001 026 27/02/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 5,20
+ 00001 027 03/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 5.014,33
+ 00001 028 10/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 5.503,33
+ 00001 029 10/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 7,33
+ 00001 030 12/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 25.290,59
+ 00001 031 19/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1.370,73
+ 00001 032 20/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1.473,53
+ 00001 033 20/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1,81
+ 00001 034 24/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 0,37
+ 00001 035 26/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 158,56
+ 00001 036 27/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 137,07
+ 00001 037 30/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 90,09
+ 00001 038 30/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 6.079,30
+ 00001 039 30/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 0,25
+ 00001 040 31/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 4.842,03
+ 00001 041 31/03/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 126,50
+ 00001 042 10/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 29,13
+ 00001 043 10/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 6,07
+ 00001 044 10/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 6.845,55
+ 00001 045 10/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 28.877,73
+ 00001 046 16/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1.413,21
+ 00001 047 20/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 6,23
+ 00001 048 20/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 2.436,15
+ 00001 049 28/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 150,60
+ 00001 050 29/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 128,14
+ 00001 051 30/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 90,09
+ 00001 052 30/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 6.090,66
+ 00001 053 30/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1,07
+ 00001 054 30/04/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 113,72
+ 00001 055 04/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 6.169,10
+ 00001 056 08/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 26,27
+ 00001 057 08/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 0,55
+ 00001 058 08/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 10.024,56
+ 00001 059 08/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 27.694,81
+ 00001 060 15/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1.420,86
+ 00001 061 20/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1,79
+ 00001 062 20/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 2.203,42
+ 00001 063 28/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 247,78
+ 00001 064 29/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 90,09
+ 00001 065 29/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 222,01
+ 00001 066 29/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 6.377,48
+ 00001 067 29/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 12,75
+ 00001 068 31/05/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 134,65
+ 00001 069 01/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 5.263,88
+ 00001 070 10/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 10,91
+ 00001 071 10/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 8.271,64
+ 00001 072 10/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 25.908,62
+ 00001 073 16/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1.431,34
+ 00001 074 19/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1,36
+ 00001 075 19/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 5.652,55
+ 00001 076 29/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 511,03
+ 00001 077 30/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 90,09
+ 00001 078 30/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 3,39
+ 00001 079 30/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 5.194,00
+ 00001 080 30/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 5.678,36
+ 00001 081 30/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 179,25
+ 00001 082 30/06/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 39.513,28
+ 00001 083 10/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 4.234,12
+ 00001 084 10/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 8.509,10
+ 00001 085 10/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 0,41
+ 00001 086 10/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 32,32
+ 00001 087 16/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1.476,89
+ 00001 088 20/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 6,45
+ 00001 089 20/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 0,42
+ 00001 090 20/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 2.594,33
+ 00001 091 23/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 467,37
+ 00001 092 30/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 91,17
+ 00001 093 30/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 5.507,96
+ 00001 094 30/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 8,68
+ 00001 095 31/07/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 163,58
+ 00001 096 03/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 3.497,63
+ 00001 097 10/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 9.569,07
+ 00001 098 10/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 4,94
+ 00001 099 14/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1.417,09
+ 00001 100 14/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 26.515,63
+ 00001 101 20/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 6,02
+ 00001 102 20/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 2.028,56
+ 00001 103 27/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 381,94
+ 00001 104 28/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 91,17
+ 00001 105 28/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 29,73
+ 00001 106 28/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 4.945,55
+ 00001 107 31/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 3.393,93
+ 00001 108 31/08/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 177,73
+ 00001 109 10/09/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 23,20
+ 00001 110 10/09/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 8.633,82
+ 00001 111 10/09/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 5.293,79
+ 00001 113 16/09/2026 00.000.000/0001-91 PASEP R$ 1.459,98
+ 00002 001 04/02/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 120,36
+ 00002 002 10/03/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 370,52
+ 00002 003 02/04/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 2.610,86
+ 00002 004 11/05/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 283,68
+ 00002 005 17/06/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 209,75
+ 00002 006 07/07/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 67,82
+ 00002 007 11/08/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 168,30
+ 00002 008 08/09/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 374,50
+ 00003 001 14/01/2026 05.588.878/0001-03 JUSTINO DAVINO PERES R$ 9.799,96
+ 00004 001 13/01/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 51.618,50
+ 00004 002 04/02/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 41.288,54
+ 00004 003 04/02/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 4.471,61
+ 00004 004 06/03/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 4.657,91
+ 00004 005 06/03/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 36.591,83
+ 00004 006 06/04/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 3.589,82
+ 00004 007 06/04/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 53.762,07
+ 00004 008 11/05/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 4.838,74
+ 00004 009 12/05/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 52.801,26
+ 00004 010 09/06/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 3.955,01
+ 00004 011 10/06/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 46.625,54
+ 00004 012 07/07/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 3.631,24
+ 00004 013 08/07/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 52.153,52
+ 00004 014 11/08/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 4.167,91
+ 00004 015 11/08/2026 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO R$ 59.457,05
+ 00005 001 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 100,00
+ 00005 002 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 100,00
+ 00005 003 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 100,00
+ 00005 004 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 100,00
+ 00005 005 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 100,00
+ 00005 006 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 100,00
+ 00005 007 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 100,00
+ 00006 001 09/01/2026 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB R$ 2.897,85
+ 00006 002 10/02/2026 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB R$ 2.917,49
+ 00006 003 10/03/2026 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB R$ 2.934,42
+ 00006 004 10/04/2026 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB R$ 2.954,90
+ 00006 005 08/05/2026 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB R$ 2.973,35
+ 00006 006 10/06/2026 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB R$ 2.991,47
+ 00006 007 10/07/2026 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB R$ 3.010,43
+ 00006 008 10/08/2026 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB R$ 3.031,08
+ 00006 009 10/09/2026 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB R$ 3.049,53
+ 00007 001 09/01/2026 17.309.790/0001-94 DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG R$ 592,43
+ 00008 001 05/02/2026 21.908.974/0001-48 MARCIO DONIZETE DA COSTA ME R$ 2.187,00
+ 00008 002 05/03/2026 21.908.974/0001-48 MARCIO DONIZETE DA COSTA ME R$ 1.944,00
+ 00008 003 07/04/2026 21.908.974/0001-48 MARCIO DONIZETE DA COSTA ME R$ 2.916,00
+ 00008 004 18/05/2026 21.908.974/0001-48 MARCIO DONIZETE DA COSTA ME R$ 2.430,00
+ 00008 005 08/07/2026 21.908.974/0001-48 MARCIO DONIZETE DA COSTA ME R$ 1.944,00
+ 00008 006 08/07/2026 21.908.974/0001-48 MARCIO DONIZETE DA COSTA ME R$ 1.944,00
+ 00008 007 26/08/2026 21.908.974/0001-48 MARCIO DONIZETE DA COSTA ME R$ 1.215,00
+ 00009 001 24/04/2026 08.773.748/0001-39 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME R$ 813,54
+ 00010 001 10/02/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 1.897,90
+ 00010 002 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 1.897,90
+ 00010 003 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 1.897,90
+ 00010 004 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 1.897,90
+ 00010 005 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 1.897,90
+ 00010 006 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 1.897,90
+ 00010 007 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 1.897,90
+ 00010 008 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 1.897,90
+ 00011 001 10/02/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00011 002 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00011 003 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00011 004 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00011 005 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00011 006 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00011 007 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00011 008 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00012 001 10/02/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00012 002 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00012 003 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00012 004 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00012 005 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00012 006 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00012 007 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00012 008 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 73,00
+ 00013 001 10/02/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00013 002 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00013 003 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00013 004 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00013 005 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00013 006 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00013 007 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00013 008 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00014 001 10/02/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00014 002 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00014 003 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00014 004 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00014 005 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00014 006 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00014 007 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00014 008 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00015 001 09/01/2026 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS R$ 864,00
+ 00015 003 10/03/2026 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS R$ 910,00
+ 00015 004 10/03/2026 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS R$ 910,00
+ 00015 005 10/04/2026 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS R$ 910,00
+ 00015 006 08/05/2026 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS R$ 910,00
+ 00015 007 10/06/2026 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS R$ 910,00
+ 00015 008 10/07/2026 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS R$ 910,00
+ 00015 009 10/08/2026 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS R$ 910,00
+ 00015 010 10/09/2026 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS R$ 910,00
+ 00016 001 10/02/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 348,70
+ 00016 002 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 348,70
+ 00016 003 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 348,70
+ 00016 004 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 348,70
+ 00016 005 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 348,70
+ 00016 006 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 348,70
+ 00016 007 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 348,70
+ 00016 008 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 348,70
+ 00017 001 10/02/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00017 002 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00017 003 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00017 004 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00017 005 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00017 006 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00017 007 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00017 008 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00018 001 10/02/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00018 002 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00018 003 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00018 004 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00018 005 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00018 006 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00018 007 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00018 008 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 82,90
+ 00019 001 20/01/2026 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS R$ 837,00
+ 00019 002 24/02/2026 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS R$ 880,52
+ 00019 003 20/03/2026 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS R$ 880,52
+ 00019 004 20/04/2026 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS R$ 880,52
+ 00019 005 20/05/2026 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS R$ 880,52
+ 00019 006 19/06/2026 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS R$ 880,52
+ 00019 007 20/07/2026 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS R$ 880,52
+ 00019 008 20/08/2026 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS R$ 880,52
+ 00020 000 02/01/2026 081.XXX.XXX-04 GASPAR APARECIDO GOMES R$ 410,00
+ 00021 001 10/02/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 228,90
+ 00021 002 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 228,90
+ 00021 003 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 228,90
+ 00021 004 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 228,90
+ 00021 005 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 228,90
+ 00021 006 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 228,90
+ 00021 007 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 228,90
+ 00021 008 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 228,90
+ 00022 000 02/01/2026 444.XXX.XXX-20 CLAUDINEY FERNANDES R$ 600,00
+ 00023 000 02/01/2026 441.XXX.XXX-00 JAIRO ROBERTO PINTO R$ 600,00
+ 00024 000 02/01/2026 909.XXX.XXX-00 ANGELA MARIA DA SILVA R$ 600,00
+ 00025 000 02/01/2026 871.XXX.XXX-53 PAULO CESAR DE OLIVEIRA R$ 700,00
+ 00026 000 02/01/2026 432.XXX.XXX-91 OVIDIO BATISTA NOGUEIRA R$ 400,00
+ 00027 000 02/01/2026 226.XXX.XXX-80 EBER HENRIQUE RIBEIRO R$ 1.250,80
+ 00029 001 10/02/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 511,80
+ 00029 002 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 511,80
+ 00029 003 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 511,80
+ 00029 004 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 511,80
+ 00029 005 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 511,80
+ 00029 006 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 511,80
+ 00029 007 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 511,80
+ 00029 008 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 511,80
+ 00030 000 02/01/2026 571.XXX.XXX-20 VANETE RODRIGUES DOS SANTOS R$ 400,00
+ 00031 001 10/02/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00031 002 09/03/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00031 003 06/04/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00031 004 04/05/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00031 005 02/06/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00031 006 06/07/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00031 007 03/08/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00031 008 02/09/2026 10.318.931/0001-96 MULTPONTOS TELECOM LTDA ME R$ 91,00
+ 00032 001 12/01/2026 18.715.615/0001-60 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS R$ 50.326,54
+ 00033 000 02/01/2026 022.XXX.XXX-36 JULIA VICTORIA RANGEL R$ 400,00
+ 00034 001 21/01/2026 24.903.975/0001-98 BRASILGÁS LTDA R$ 325,44
+ 00034 002 20/02/2026 24.903.975/0001-98 BRASILGÁS LTDA R$ 433,92
+ 00034 003 19/03/2026 24.903.975/0001-98 BRASILGÁS LTDA R$ 216,96
+ 00034 004 16/04/2026 24.903.975/0001-98 BRASILGÁS LTDA R$ 433,92
+ 00034 005 23/04/2026 24.903.975/0001-98 BRASILGÁS LTDA R$ 108,48
+ 00034 006 12/05/2026 24.903.975/0001-98 BRASILGÁS LTDA R$ 216,96
