EMPENHOS

+ Empenho Subempenho Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor
+ 1 1 06/02/2025 17.712.643/0001-60 TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
+ 1 2 07/03/2025 17.712.643/0001-60 TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
+ 1 3 14/03/2025 17.712.643/0001-60 TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
+ 1 4 08/04/2025 17.712.643/0001-60 TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
+ 1 5 07/05/2025 17.712.643/0001-60 TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
+ 2 1 31/01/2025 19.280.448/0001-34 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA
+ 2 2 28/02/2025 19.280.448/0001-34 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA
+ 2 3 01/04/2025 19.280.448/0001-34 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA
+ 3 0 02/01/2025 039.XXX.XXX-08 ARANQUE APARECIDO PEDROSO
+ 4 0 02/01/2025 432.XXX.XXX-91 OVIDIO BATISTA NOGUEIRA
+ 5 0 02/01/2025 081.XXX.XXX-04 GASPAR APARECIDO GOMES
+ 6 1 18/02/2025 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO
+ 6 2 26/03/2025 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO
+ 6 3 17/04/2025 19.507.078/0001-25 INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO
+ 7 0 02/01/2025 226.XXX.XXX-80 EBER HENRIQUE RIBEIRO
+ 8 0 02/01/2025 871.XXX.XXX-53 PAULO CESAR DE OLIVEIRA
+ 9 0 02/01/2025 083.XXX.XXX-71 EVALDO ÂNGELO SILVA MACHADO
+ 10 0 02/01/2025 909.XXX.XXX-20 MARCOS ELIAS CABRAL
+ 11 0 02/01/2025 909.XXX.XXX-68 JOSE FRANCISCO DE FREITAS
+ 12 0 02/01/2025 162.XXX.XXX-38 ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
+ 13 1 05/02/2025 46.568.664/0001-52 ENGRAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
+ 13 2 07/03/2025 46.568.664/0001-52 ENGRAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
+ 13 3 03/04/2025 46.568.664/0001-52 ENGRAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
+ 13 4 05/05/2025 46.568.664/0001-52 ENGRAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
+ 15 1 10/02/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 15 2 12/03/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 15 3 09/04/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 15 4 12/05/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 16 1 10/02/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 16 2 12/03/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 16 3 09/04/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 16 4 12/05/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 17 1 10/02/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 17 2 12/03/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 17 3 09/04/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 17 4 12/05/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 18 1 10/02/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 18 2 12/03/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 18 3 09/04/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 18 4 12/05/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 19 1 10/02/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 19 2 12/03/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 19 3 09/04/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 19 4 12/05/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 21 1 10/02/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 21 2 12/03/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 21 3 09/04/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 21 4 12/05/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 22 0 02/01/2025 070.XXX.XXX-86 MONIQUE MENEZES MAIA
+ 23 1 10/02/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 23 2 12/03/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 23 3 09/04/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 23 4 12/05/2025 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA
+ 24 0 02/01/2025 909.XXX.XXX-68 GERALDO PAULINO DO CARMO
+ 25 0 02/01/2025 444.XXX.XXX-49 JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES
+ 26 1 10/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 2 10/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 3 10/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 4 20/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 5 20/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 6 20/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 7 22/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 8 23/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 9 24/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 10 30/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 11 30/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 12 30/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 13 31/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 14 31/01/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 15 10/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 16 10/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 17 18/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 18 18/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 19 20/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 20 20/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 21 20/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 22 24/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 23 28/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 24 28/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 25 28/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 26 28/02/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 27 05/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 28 10/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 29 10/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 30 17/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 31 20/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 32 20/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 33 20/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 34 28/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 35 28/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 36 28/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 37 28/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 38 31/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 39 31/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 40 31/03/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 41 10/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 42 10/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 43 10/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 44 10/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 45 16/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 46 17/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 47 17/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 48 28/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 49 29/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 50 29/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 51 30/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 52 30/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 53 30/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 54 30/04/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 55 09/05/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 26 56 09/05/2025 00.000.000/0001-91 PASEP
+ 27 1 31/01/2025 60.701.190/2145-97 BANCO ITAU S/A
+ 27 2 28/02/2025 60.701.190/2145-97 BANCO ITAU S/A
+ 27 3 31/03/2025 60.701.190/2145-97 BANCO ITAU S/A
+ 27 4 30/04/2025 60.701.190/2145-97 BANCO ITAU S/A
+ 28 1 31/01/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 2 31/01/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 3 31/01/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 4 31/01/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 5 31/01/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 6 28/02/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 7 28/02/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 8 28/02/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 9 28/02/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 10 31/03/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 11 31/03/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 12 31/03/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 13 31/03/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 14 31/03/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 15 31/03/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 16 30/04/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 17 30/04/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 18 30/04/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 19 30/04/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 28 20 30/04/2025 66.402.207/0001-09 COOPERATIVA DE CREDITO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
+ 29 0 02/01/2025 893.XXX.XXX-53 CELSO DE SOUZA SILVA
+ 30 0 02/01/2025 666.XXX.XXX-20 DARCIO CARDOSO DE OLIVEIRA
+ 31 1 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 2 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 3 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 4 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 5 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 6 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 7 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 8 28/02/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 9 28/02/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 10 28/02/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 11 28/02/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 12 28/02/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 13 28/02/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 14 28/02/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 15 28/02/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 16 31/03/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 17 31/03/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 18 31/03/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 19 31/03/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 20 31/03/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 21 31/03/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 22 31/03/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 23 30/04/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 24 30/04/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 25 30/04/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 26 30/04/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 27 30/04/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 28 30/04/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 29 30/04/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 31 30 30/04/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 32 0 02/01/2025 045.XXX.XXX-11 WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA
+ 33 1 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 2 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 3 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 4 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 5 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 6 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 7 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 8 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 9 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 10 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 11 28/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 12 28/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 13 28/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 14 28/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 15 28/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 16 28/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 17 28/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 18 28/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 19 28/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 20 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 21 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 22 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 23 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 24 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 25 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 26 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 27 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 28 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 29 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 30 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 31 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 32 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 33 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 34 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 35 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 36 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 37 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 38 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 39 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 40 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 41 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 42 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 43 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 44 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 34 1 27/01/2025 28.196.889/0001-43 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
+ 34 2 25/02/2025 28.196.889/0001-43 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
+ 34 3 25/03/2025 28.196.889/0001-43 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
+ 34 4 25/04/2025 28.196.889/0001-43 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
+ 35 0 02/01/2025 558.XXX.XXX-34 SEBASTIÃO DE ALMEIDA
+ 36 1 10/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 36 2 10/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 36 3 10/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 36 4 10/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 36 5 12/05/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 37 1 10/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 37 2 10/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 37 3 10/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 37 4 10/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 37 5 12/05/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 38 0 02/01/2025 444.XXX.XXX-68 ADELIO PEIXOTO DE CASTRO
+ 39 0 02/01/2025 444.XXX.XXX-68 ADELIO PEIXOTO DE CASTRO
+ 40 0 02/01/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
+ 41 0 02/01/2025 131.XXX.XXX-90 EDUARDA DOS REIS COSTA
+ 42 0 02/01/2025 131.XXX.XXX-90 EDUARDA DOS REIS COSTA
+ 43 0 02/01/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
+ 44 0 02/01/2025 131.XXX.XXX-23 ISADORA JUSTINO COSTA
+ 45 0 02/01/2025 131.XXX.XXX-23 ISADORA JUSTINO COSTA
+ 46 0 02/01/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
+ 47 0 02/01/2025 05.457.283/0002-08 MINISTERIO DO TURISMO
+ 48 0 02/01/2025 087.XXX.XXX-60 JESSICA APARECIDA CABRAL PAULA
+ 49 0 02/01/2025 087.XXX.XXX-60 JESSICA APARECIDA CABRAL PAULA
+ 50 0 02/01/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
+ 51 0 02/01/2025 122.XXX.XXX-14 LUIS HENRIQUE SANTOS LEANDRO
+ 52 0 02/01/2025 122.XXX.XXX-14 LUIS HENRIQUE SANTOS LEANDRO
+ 53 0 02/01/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
+ 54 0 02/01/2025 999.XXX.XXX-30 NEULMA LIMA DA SILVA LEITE LEMOS
+ 55 0 02/01/2025 999.XXX.XXX-30 NEULMA LIMA DA SILVA LEITE LEMOS
+ 56 0 02/01/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
+ 57 1 10/01/2025 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
+ 57 2 10/02/2025 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
+ 57 3 10/03/2025 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
+ 57 4 10/04/2025 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
+ 57 5 09/05/2025 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
+ 58 1 20/01/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
+ 58 2 20/02/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
+ 58 3 20/03/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
+ 58 4 17/04/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
+ 59 1 10/01/2025 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
+ 59 2 10/02/2025 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
+ 59 3 10/03/2025 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
+ 59 4 10/04/2025 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
+ 59 5 09/05/2025 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
+ 60 0 02/01/2025 816.XXX.XXX-91 WELLERSON DE MELO
+ 61 1 02/01/2025 21.154.554/0001-13 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG
+ 61 2 26/02/2025 21.154.554/0001-13 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG
+ 61 3 26/02/2025 21.154.554/0001-13 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG
+ 61 4 22/04/2025 21.154.554/0001-13 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG
+ 61 5 22/04/2025 21.154.554/0001-13 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG
+ 62 1 06/01/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 2 08/01/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 3 12/01/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 4 01/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 5 05/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 6 05/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 7 09/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 8 09/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 9 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 10 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 11 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 12 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 13 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 14 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 15 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 16 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 17 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 18 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 19 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 20 28/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 21 05/03/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 22 05/03/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 23 05/03/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 24 05/03/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 25 05/03/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 26 05/03/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 62 27 05/03/2025 17.281.106/0001-03 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 63 0 02/01/2025 013.XXX.XXX-27 ELIAS FARIA MIGUEL
+ 64 1 10/01/2025 19.198.118/0001-02 EMATER-MG - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
+ 64 2 20/01/2025 19.198.118/0001-02 EMATER-MG - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
+ 64 3 20/02/2025 19.198.118/0001-02 EMATER-MG - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
+ 64 4 20/03/2025 19.198.118/0001-02 EMATER-MG - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
+ 64 5 17/04/2025 19.198.118/0001-02 EMATER-MG - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
+ 65 1 15/01/2025 76.535.764/0007-39 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
+ 65 2 15/01/2025 76.535.764/0007-39 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
+ 65 3 21/01/2025 76.535.764/0007-39 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
+ 65 4 01/02/2025 76.535.764/0007-39 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
+ 65 5 01/02/2025 76.535.764/0007-39 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
+ 65 6 01/02/2025 76.535.764/0007-39 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
+ 65 7 01/02/2025 76.535.764/0007-39 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
+ 65 8 01/02/2025 76.535.764/0007-39 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
+ 65 9 18/02/2025 76.535.764/0007-39 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
